色名&CMYKデータ出典:ヨーロッパの伝統色(色の小辞典)
(財団法人日本色彩研究所編/福田邦夫著 読売新聞社発行)
ISBN4-643-88089-9 C1670
上記の本に記載のCMYKデータを、Adobe PhotoShop (V7.0) のカラー設定を「プリプレス用-日本(※)」にして、CMYK→RGB変換した数値にて色見本をこしらえました。…で、ものはついで(笑)、変換の際HSBとLabの値も表示されたので(何の役に立つか誰の役に立つか全く不明だけど(笑))横並びで掲載しました。
(※)カラー設定「プリプレス用-日本」←Adobe PhotoShop (V7.0) をインストールするとデフォルトで入っているCSFデータ。
その説明文⇒日本における一般的なプロセス4色オフセット印刷用のプリプレスワークに適したカラー設定。「ジャパンカラー」準拠)
■作業用スペースの各値
・RGB [Adobe RGB (1998)]
・CMYK [Japan Standard v2]
・グレー [Dot Gain 15%]
・スポット [Dot Gain 15%]
他にもAdobeの家頁から無償でDLできるJMPAカラー⇒「(社団法人日本雑誌協会が策定した雑誌広告基準カラー)に対応した雑誌制作のワークフローに最適化された設定」(上記「プリプレス用-日本」より若干くすんだ数値になる)などが設定できますが、このページはオーソドックスに「プリプレス用-日本」を使用しています。
上記の通りカラー設定を変えだけでRGB数値も微妙に変化しますし、表示する環境(WindowsかMacか、あるいはビデオボードとディスプレイの組合せ)でも見える色は異なってきますのでその点はご了承ください。また、256色しか表示できない環境ではまともな色は表示できないと思います。ご容赦ください。
その他、例の Netscape/Explorer で同じに見える(と言われている)パレットカラー216色とは大きく数値が離れていますので、違う環境ではどう見えるか不明です。あくまでも参考表ということでご覧ください。
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ベビー・ピンク | Baby Pink | 0 | 31 | 12 | 0 | 234 | 196 | 200 | EAC4C8 | 353 | 16 | 92 | 84 | 19 | 5 | |||
シェル・ピンク | Shell Pink | 0 | 30 | 20 | 0 | 234 | 197 | 188 | EAC5BC | 11 | 20 | 92 | 84 | 17 | 11 | |||
フレッシュ・ピンク | Flesh Pink | 5 | 20 | 15 | 0 | 234 | 214 | 207 | EAD6CF | 15 | 11 | 92 | 88 | 9 | 7 | |||
パステル・ピンク | Pastel Pink | 22 | 30 | 21 | 0 | 199 | 182 | 184 | C7B6B8 | 353 | 8 | 78 | 77 | 8 | 2 | |||
ローズ・ピンク | Rose Pink | 22 | 43 | 23 | 0 | 191 | 158 | 167 | BF9EA7 | 344 | 18 | 75 | 70 | 18 | 2 | |||
ピンク | Pink | 7 | 30 | 10 | 0 | 224 | 194 | 204 | E0C2CC | 340 | 13 | 88 | 83 | 16 | 1 | |||
フレンチ・ローズ | French Rose | 0 | 63 | 32 | 0 | 212 | 125 | 133 | D47D85 | 355 | 41 | 83 | 66 | 44 | 16 | |||
ピーチ・ブラッサム | Peach Blossom | 0 | 22 | 3 | 10 | 225 | 201 | 212 | E1C9D4 | 334 | 10 | 88 | 84 | 13 | -1 | |||
ロータス | Lotus | 5 | 50 | 38 | 15 | 192 | 137 | 125 | C0897D | 11 | 35 | 75 | 65 | 28 | 19 | |||
ティー・ローズ | Tea Rose | 8 | 30 | 33 | 10 | 208 | 179 | 156 | D0B39C | 26 | 25 | 82 | 76 | 12 | 18 | |||
サーモン・ピンク | Salmon Pink | 16 | 48 | 50 | 0 | 199 | 150 | 121 | C79679 | 22 | 39 | 78 | 68 | 22 | 27 | |||
オーロラ | Aurora | 5 | 55 | 50 | 0 | 211 | 140 | 114 | D38C72 | 16 | 46 | 83 | 68 | 33 | 30 | |||
ヴァイナス,ヴァイネイシアス | Vinous/Vinaceous | 20 | 40 | 20 | 0 | 196 | 165 | 175 | C4A5AF | 341 | 16 | 77 | 72 | 17 | 1 | |||
コスモス | Cosmos | 0 | 52 | 11 | 0 | 219 | 151 | 174 | DB97AE | 339 | 31 | 86 | 73 | 36 | 2 | |||
コーリンシアン・ピンク | Corinthian Pink | 18 | 41 | 28 | 10 | 186 | 153 | 152 | BA9998 | 2 | 18 | 73 | 68 | 17 | 7 | |||
チェリー・ピンク | Cherry Pink | 0 | 100 | 37 | 20 | 169 | 0 | 80 | A90050 | 332 | 100 | 66 | 42 | 71 | 14 | |||
フューシャ・ピンク | Fuchsia Pink | 32 | 100 | 20 | 0 | 153 | 8 | 111 | 99086F | 317 | 95 | 60 | 40 | 66 | -10 | |||
ダフニー・ピンク | Daphne Pink | 15 | 60 | 30 | 30 | 152 | 100 | 111 | 98646F | 348 | 34 | 60 | 51 | 30 | 6 | |||
カーネイション | Carnation | 16 | 63 | 33 | 0 | 190 | 120 | 131 | BE7883 | 350 | 37 | 75 | 61 | 37 | 10 | |||
シュリンプ・ピンク | Shrimp Pink | 0 | 64 | 50 | 10 | 198 | 115 | 100 | C67364 | 9 | 50 | 78 | 61 | 42 | 29 | |||
コーラル・ピンク | Coral Pink | 0 | 52 | 40 | 0 | 219 | 149 | 133 | DB9585 | 11 | 40 | 86 | 72 | 34 | 24 | |||
ローズ・ポムパドゥール | Rose Pompadour | 8 | 60 | 33 | 33 | 156 | 99 | 104 | 9C6368 | 354 | 36 | 61 | 51 | 31 | 11 | |||
エンパイア・ローズ | Empire Rose | 0 | 61 | 31 | 0 | 214 | 130 | 136 | D68288 | 355 | 39 | 84 | 67 | 43 | 16 | |||
フラミンゴ | Flamingo | 0 | 60 | 57 | 0 | 215 | 131 | 99 | D78363 | 17 | 54 | 84 | 67 | 40 | 38 | |||
エトラスカン・ローズ | Etruscan Rose | 9 | 50 | 50 | 28 | 167 | 120 | 96 | A77860 | 20 | 42 | 65 | 57 | 23 | 25 | |||
アッシズ・オヴ・ローズ | Ashes of Rose | 0 | 56 | 18 | 30 | 171 | 112 | 128 | AB7080 | 344 | 34 | 67 | 57 | 33 | 5 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ローズ・レッド | Rose Red | 0 | 95 | 36 | 0 | 197 | 33 | 97 | C52161 | 337 | 83 | 77 | 51 | 74 | 16 | |||
カメリア | Camellia | 0 | 80 | 38 | 7 | 195 | 81 | 104 | C35168 | 348 | 59 | 76 | 55 | 58 | 18 | |||
ジレイニアム(ゼラニウム) | Geranium | 0 | 93 | 80 | 0 | 199 | 49 | 50 | C73132 | 359 | 76 | 78 | 52 | 69 | 48 | |||
チェリー | Cherry | 0 | 100 | 100 | 4 | 192 | 0 | 23 | C00017 | 353 | 100 | 75 | 48 | 74 | 58 | |||
シグナル・レッド | Signal Red | 0 | 96 | 90 | 4 | 193 | 35 | 36 | C12324 | 0 | 82 | 76 | 49 | 71 | 53 | |||
カーマイン | Carmine | 0 | 100 | 57 | 10 | 184 | 0 | 67 | B80043 | 338 | 100 | 72 | 46 | 73 | 29 | |||
ターキー・レッド | Turkey Red | 14 | 93 | 70 | 20 | 157 | 42 | 55 | 9D2A37 | 353 | 73 | 61 | 41 | 58 | 30 | |||
ポピー・レッド | Poppy Red | 12 | 90 | 94 | 0 | 185 | 60 | 38 | B93C26 | 9 | 80 | 73 | 50 | 61 | 52 | |||
カーディナル | Cardinal | 12 | 90 | 50 | 50 | 116 | 29 | 53 | 741D35 | 344 | 75 | 45 | 30 | 47 | 15 | |||
クリムスン・レーキ | Crimson Lake | 14 | 100 | 53 | 20 | 154 | 0 | 67 | 9A0043 | 334 | 100 | 61 | 39 | 64 | 18 | |||
ポムグラニット | Pomegranate | 5 | 95 | 17 | 0 | 191 | 29 | 115 | BF1D73 | 328 | 85 | 75 | 50 | 74 | 2 | |||
シナバー | Cinnabar | 0 | 80 | 90 | 0 | 204 | 86 | 41 | CC5629 | 16 | 80 | 80 | 57 | 57 | 59 | |||
トマト・レッド | Tomato Red | 10 | 90 | 100 | 10 | 176 | 56 | 27 | B0381B | 11 | 85 | 69 | 47 | 59 | 55 | |||
ルビー | Ruby | 42 | 100 | 51 | 0 | 139 | 32 | 84 | 8B2054 | 331 | 77 | 55 | 37 | 56 | 3 | |||
イングリッシュ・レッド | English Red | 5 | 63 | 48 | 10 | 193 | 115 | 104 | C17368 | 8 | 46 | 76 | 60 | 39 | 25 | |||
オクサイド・レッド | Oxide Red | 0 | 72 | 52 | 58 | 115 | 55 | 52 | 733734 | 3 | 55 | 45 | 33 | 35 | 21 | |||
オックスブラッド・レッド | Oxblood Red | 32 | 100 | 64 | 61 | 82 | 0 | 32 | 520020 | 337 | 100 | 32 | 17 | 44 | 13 | |||
ボウル | Bole | 30 | 80 | 100 | 30 | 130 | 64 | 28 | 82401C | 21 | 79 | 51 | 38 | 36 | 43 | |||
バーガンディ | Burgundy | 77 | 87 | 75 | 40 | 59 | 44 | 51 | 3B2C33 | 334 | 25 | 23 | 19 | 12 | 0 | |||
マホガニー | Mahogany | 53 | 100 | 100 | 50 | 77 | 17 | 21 | 4D1115 | 356 | 79 | 30 | 18 | 35 | 22 | |||
フリー | Flea | 46 | 96 | 50 | 32 | 104 | 31 | 68 | 681F44 | 329 | 71 | 41 | 27 | 43 | 0 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ピーチ | Peach | 0 | 20 | 20 | 0 | 242 | 217 | 199 | F2D9C7 | 25 | 17 | 95 | 89 | 10 | 13 | |||
フレッシュ | Flesh | 10 | 22 | 30 | 10 | 210 | 192 | 168 | D2C0A8 | 34 | 20 | 82 | 80 | 6 | 16 | |||
エイプリコット(アプリコット) | Apricot | 0 | 43 | 68 | 10 | 211 | 156 | 87 | D39C57 | 33 | 59 | 83 | 71 | 23 | 50 | |||
サンセット | Sunset | 17 | 40 | 60 | 0 | 202 | 164 | 110 | CAA46E | 35 | 46 | 79 | 72 | 14 | 37 | |||
サンバーン | Sunburn | 10 | 45 | 58 | 28 | 168 | 127 | 89 | A87F59 | 29 | 47 | 66 | 59 | 18 | 32 | |||
ファイア・レッド | Fire Red | 0 | 90 | 97 | 0 | 200 | 59 | 28 | C83B1C | 11 | 86 | 79 | 53 | 66 | 61 | |||
キャロット・オレンジ | Carrot Orange | 0 | 70 | 100 | 0 | 209 | 108 | 21 | D16C15 | 28 | 90 | 82 | 61 | 48 | 71 | |||
タンジャリン | Tangerine | 5 | 80 | 90 | 0 | 198 | 85 | 42 | C6552A | 16 | 79 | 78 | 56 | 55 | 57 | |||
オレンジ | Orange | 0 | 58 | 100 | 0 | 216 | 134 | 18 | D88612 | 35 | 92 | 85 | 67 | 36 | 77 | |||
メイズ | Maize | 6 | 27 | 52 | 10 | 213 | 183 | 126 | D5B77E | 40 | 41 | 83 | 77 | 9 | 37 | |||
クローム・オレンジ | Chrome Orange | 0 | 70 | 100 | 0 | 209 | 108 | 21 | D16C15 | 28 | 90 | 82 | 61 | 48 | 71 | |||
アンバー | Amber | 10 | 53 | 80 | 50 | 128 | 87 | 39 | 805727 | 33 | 70 | 50 | 43 | 20 | 41 | |||
モロッコ | Morocco | 52 | 75 | 66 | 70 | 58 | 33 | 33 | 3A2121 | 1 | 43 | 23 | 15 | 17 | 9 | |||
キャラメル | Caramel | 12 | 43 | 70 | 50 | 129 | 99 | 54 | 816336 | 36 | 58 | 51 | 46 | 13 | 35 | |||
タン | Tan | 20 | 65 | 90 | 0 | 184 | 113 | 51 | B87133 | 28 | 72 | 72 | 58 | 34 | 54 | |||
トパーズ | Topaz | 31 | 61 | 74 | 0 | 169 | 117 | 77 | A9754D | 26 | 54 | 66 | 56 | 24 | 36 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ムーンライト | Moonlight | 0 | 20 | 31 | 0 | 241 | 215 | 180 | F1D7B4 | 35 | 26 | 95 | 89 | 9 | 23 | |||
エクリュ | Ecru | 5 | 20 | 45 | 0 | 234 | 210 | 152 | EAD298 | 42 | 35 | 92 | 86 | 5 | 34 | |||
フラックス | Flax | 26 | 40 | 52 | 10 | 175 | 149 | 116 | AF9574 | 33 | 34 | 69 | 65 | 10 | 24 | |||
ブロンド | Blond | 32 | 40 | 62 | 0 | 177 | 155 | 107 | B19B6B | 41 | 39 | 69 | 66 | 7 | 31 | |||
カフェ・オー・レ | Cafe-au-lait | 31 | 62 | 71 | 0 | 168 | 115 | 81 | A87351 | 24 | 52 | 66 | 56 | 26 | 33 | |||
ビスキット | Biscuit | 10 | 42 | 55 | 35 | 159 | 123 | 88 | 9E7B58 | 30 | 44 | 62 | 56 | 16 | 28 | |||
パーチメント | Parchment | 0 | 15 | 31 | 30 | 192 | 177 | 146 | C0B192 | 40 | 24 | 75 | 74 | 4 | 19 | |||
シャンパーニュ | Champagne | 0 | 24 | 52 | 10 | 223 | 192 | 128 | DFC080 | 40 | 43 | 87 | 81 | 9 | 40 | |||
キャメル | Camel | 40 | 62 | 100 | 58 | 86 | 61 | 9 | 563D09 | 40 | 90 | 34 | 28 | 13 | 39 | |||
グレージュ | Grege | 0 | 15 | 38 | 70 | 108 | 98 | 75 | 6C624B | 42 | 31 | 42 | 43 | 3 | 17 | |||
フォーン | Fawn | 20 | 45 | 58 | 30 | 153 | 121 | 87 | 997957 | 30 | 43 | 60 | 55 | 14 | 27 | |||
シャモワ | Chamois | 0 | 31 | 60 | 0 | 234 | 191 | 115 | EABF73 | 38 | 51 | 92 | 82 | 14 | 49 | |||
バーント・シエンナ | Burnt Sienna | 22 | 84 | 67 | 8 | 165 | 70 | 69 | A54645 | 0 | 58 | 65 | 47 | 49 | 28 | |||
ブリック・レッド | Brick Red | 35 | 64 | 71 | 9 | 152 | 104 | 76 | 98684C | 22 | 50 | 60 | 51 | 24 | 29 | |||
ブラウン | Brown | 45 | 75 | 100 | 45 | 95 | 57 | 24 | 5F3918 | 28 | 75 | 37 | 29 | 21 | 34 | |||
ロウ・シエンナ | Row Sienna | 12 | 60 | 100 | 50 | 124 | 77 | 0 | 7C4D00 | 38 | 100 | 49 | 39 | 23 | 54 | |||
ロウ・アンバー | Row Umber | 14 | 55 | 60 | 51 | 122 | 83 | 60 | 7A533C | 22 | 51 | 48 | 41 | 21 | 25 | |||
カフィー | Coffee | 60 | 76 | 100 | 30 | 93 | 65 | 38 | 5D4126 | 29 | 59 | 36 | 31 | 15 | 26 | |||
マルーン | Maroon | 35 | 100 | 66 | 58 | 84 | 0 | 34 | 540022 | 336 | 100 | 33 | 18 | 43 | 13 | |||
リヴァ | Liver | 0 | 58 | 41 | 68 | 101 | 60 | 56 | 653C38 | 6 | 45 | 40 | 32 | 24 | 15 | |||
ヘンナ | Henna | 20 | 95 | 100 | 30 | 137 | 34 | 23 | 892217 | 6 | 83 | 54 | 35 | 52 | 43 | |||
ラセット | Russet | 43 | 72 | 75 | 0 | 145 | 94 | 73 | 915E49 | 17 | 50 | 57 | 47 | 27 | 26 | |||
チェスナット・ブラウン | Chestnut Brown | 0 | 41 | 51 | 68 | 105 | 78 | 55 | 694E37 | 27 | 48 | 41 | 37 | 14 | 22 | |||
ヘア・ブラウン | Hair Brown | 0 | 21 | 31 | 62 | 124 | 109 | 92 | 7C6D5C | 33 | 26 | 49 | 48 | 6 | 14 | |||
チョコレート | Chocolate | 65 | 85 | 100 | 63 | 53 | 30 | 15 | 351E0F | 23 | 72 | 21 | 13 | 16 | 17 | |||
セピア | Sepia | 60 | 54 | 71 | 58 | 67 | 64 | 48 | 434030 | 52 | 28 | 26 | 26 | -1 | 12 | |||
ヴァンダイク・ブラウン | Vandyke Brown | 0 | 41 | 54 | 59 | 123 | 92 | 64 | 7B5C40 | 29 | 48 | 48 | 43 | 15 | 26 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
アイヴォリー | Ivory | 5 | 17 | 34 | 0 | 236 | 217 | 176 | ECD9B0 | 41 | 25 | 92 | 88 | 4 | 24 | |||
ヴァニラ | Vanilla | 13 | 23 | 42 | 0 | 219 | 199 | 155 | DBC79B | 42 | 29 | 86 | 82 | 5 | 27 | |||
レグホーン | Leghorn | 10 | 26 | 40 | 0 | 222 | 196 | 157 | DEC49D | 36 | 29 | 87 | 82 | 8 | 26 | |||
クリーム | Cream | 4 | 7 | 20 | 0 | 244 | 238 | 212 | F4EED4 | 47 | 13 | 96 | 94 | 0 | 14 | |||
ストロー | Straw | 5 | 15 | 45 | 0 | 237 | 219 | 156 | EDDB9C | 46 | 34 | 93 | 89 | 2 | 35 | |||
マシコット | Massicot | 10 | 22 | 30 | 0 | 224 | 204 | 178 | E0CCB2 | 34 | 20 | 88 | 84 | 6 | 17 | |||
サルファ・イエロー | Sulphur Yellow | 10 | 5 | 82 | 0 | 235 | 227 | 79 | EBE34F | 57 | 66 | 92 | 89 | -9 | 76 | |||
ダイヤーズ・ブルーム | Dyer's Broom | 9 | 9 | 48 | 20 | 201 | 195 | 134 | C9C386 | 54 | 33 | 79 | 79 | -4 | 33 | |||
ミモザ | Mimosa | 14 | 20 | 55 | 10 | 205 | 189 | 124 | CDBD7C | 48 | 39 | 80 | 78 | 1 | 38 | |||
ネープルス・イエロー | Naples Yellow | 5 | 16 | 39 | 0 | 236 | 218 | 167 | ECDAA7 | 44 | 29 | 93 | 89 | 3 | 29 | |||
ハニー・イエロー | Honey Yellow | 38 | 50 | 69 | 0 | 162 | 134 | 91 | A2865B | 36 | 44 | 64 | 59 | 11 | 31 | |||
ガンボージ | Gamboge | 6 | 31 | 70 | 5 | 218 | 181 | 93 | DAB55D | 42 | 57 | 86 | 77 | 11 | 55 | |||
オーピメント | Orpiment | 0 | 25 | 79 | 0 | 238 | 200 | 78 | EEC84E | 46 | 67 | 93 | 84 | 9 | 71 | |||
ウェルド | Weld | 10 | 0 | 68 | 10 | 222 | 220 | 108 | DEDC6C | 59 | 51 | 87 | 87 | -11 | 59 | |||
インディアン・イエロー | Indian Yellow | 0 | 47 | 100 | 0 | 223 | 156 | 11 | DF9C0B | 41 | 95 | 87 | 73 | 26 | 82 | |||
ダファディル・イエロー | Daffodil Yellow | 3 | 42 | 70 | 0 | 222 | 167 | 90 | DEA75A | 35 | 60 | 87 | 75 | 22 | 54 | |||
サフラン・イエロー | Saffron Yellow | 0 | 62 | 100 | 0 | 214 | 125 | 19 | D67D13 | 33 | 91 | 84 | 65 | 40 | 75 | |||
クローム・イエロー | Chrome Yellow | 0 | 28 | 100 | 0 | 236 | 193 | 0 | ECC100 | 49 | 100 | 92 | 82 | 11 | 92 | |||
ヨーク・イエロー | York Yellow | 0 | 35 | 90 | 0 | 231 | 180 | 49 | E7B431 | 43 | 79 | 91 | 79 | 16 | 78 | |||
キャナリー | Canary | 20 | 30 | 70 | 0 | 203 | 179 | 98 | CBB362 | 46 | 52 | 80 | 75 | 4 | 49 | |||
バナナ | Banana | 0 | 20 | 100 | 0 | 241 | 207 | 0 | F1CF00 | 52 | 100 | 95 | 86 | 5 | 96 | |||
レモン・イエロー | Lemon Yellow | 16 | 30 | 100 | 0 | 210 | 179 | 29 | D2B31D | 50 | 86 | 82 | 75 | 5 | 81 | |||
マスタード | Mustard | 14 | 29 | 65 | 0 | 213 | 185 | 107 | D5B96B | 44 | 50 | 84 | 78 | 7 | 47 | |||
シャトルーズ・イエロー | Chartreuse Yellow | 28 | 20 | 70 | 0 | 194 | 189 | 103 | C2BD67 | 57 | 47 | 76 | 76 | -7 | 47 | |||
ゴールド | Gold | 0 | 33 | 100 | 40 | 163 | 130 | 0 | A38200 | 48 | 100 | 64 | 58 | 11 | 71 | |||
ブロンズ | Bronze | 48 | 70 | 100 | 20 | 120 | 82 | 40 | 785228 | 32 | 67 | 47 | 40 | 19 | 37 | |||
オリーヴ | Olive | 15 | 21 | 62 | 56 | 123 | 113 | 66 | 7B7142 | 50 | 46 | 48 | 48 | 0 | 31 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ライム・グリーン | Lime Green | 40 | 22 | 63 | 0 | 171 | 178 | 116 | ABB274 | 67 | 34 | 70 | 71 | -11 | 32 | |||
シーフォーム・グリーン | Seafoam Green | 30 | 10 | 50 | 0 | 195 | 206 | 148 | C3CE94 | 71 | 28 | 81 | 81 | -13 | 28 | |||
ピスターシュ | Pistache | 40 | 10 | 50 | 0 | 175 | 197 | 147 | AFC593 | 86 | 25 | 77 | 77 | -18 | 22 | |||
ナイト・グリーン | Night Green | 68 | 10 | 100 | 0 | 116 | 166 | 64 | 74A640 | 90 | 61 | 65 | 62 | -42 | 49 | |||
エッグシェル・グリーン | Eggshell Green | 44 | 7 | 33 | 17 | 149 | 177 | 161 | 95B1A1 | 147 | 16 | 69 | 69 | -17 | 4 | |||
グラス・グリーン | Grass Green | 45 | 11 | 64 | 0 | 165 | 189 | 120 | A5BD78 | 81 | 36 | 74 | 73 | -22 | 33 | |||
グローカス | Glaucous | 18 | 5 | 30 | 20 | 190 | 196 | 167 | BEC4A7 | 73 | 15 | 77 | 78 | -7 | 14 | |||
アップル・グリーン | Apple Green | 45 | 8 | 100 | 0 | 167 | 190 | 52 | A7BE34 | 70 | 73 | 74 | 73 | -26 | 69 | |||
ゲイ・グリーン | Gay Green | 38 | 11 | 100 | 50 | 112 | 121 | 22 | 707916 | 65 | 82 | 47 | 48 | -15 | 55 | |||
ピー・グリーン | Pea Green | 41 | 11 | 56 | 11 | 161 | 180 | 126 | A1B47E | 81 | 30 | 71 | 71 | -17 | 26 | |||
スプリング・グリーン | Spring Green | 52 | 0 | 70 | 0 | 153 | 195 | 114 | 99C372 | 91 | 42 | 76 | 73 | -33 | 37 | |||
ウィロー・グリーン | Willow Green | 31 | 22 | 58 | 30 | 148 | 146 | 99 | 949263 | 58 | 33 | 58 | 60 | -5 | 27 | |||
ゴーディ・グリーン | Gaudy Green | 55 | 10 | 70 | 40 | 102 | 129 | 79 | 66814F | 92 | 36 | 51 | 50 | -24 | 25 | |||
モス・グリーン | Moss Green | 18 | 13 | 73 | 46 | 141 | 137 | 65 | 8D8941 | 57 | 54 | 55 | 57 | -6 | 43 | |||
リンカーン・グリーン | Lincoln Green | 60 | 50 | 70 | 30 | 97 | 97 | 73 | 616149 | 60 | 25 | 38 | 40 | -3 | 15 | |||
オリーヴ・グリーン | Olive Green | 60 | 40 | 100 | 40 | 90 | 97 | 38 | 5A6126 | 67 | 61 | 38 | 39 | -12 | 37 | |||
フラワー・ド・リュース・グリーン | Flower de Luce Green | 58 | 28 | 68 | 31 | 104 | 122 | 83 | 687A53 | 88 | 32 | 48 | 48 | -17 | 20 | |||
シュヴァインフルト・グリーン | Schweinfurt Green | 77 | 0 | 100 | 0 | 95 | 168 | 69 | 5FA845 | 105 | 59 | 66 | 61 | -56 | 45 | |||
ミント | Mint | 90 | 40 | 62 | 32 | 43 | 94 | 86 | 2B5E56 | 141 | 55 | 37 | 34 | -32 | -4 | |||
クローム・グリーン | Chrome Green | 90 | 15 | 75 | 0 | 55 | 146 | 103 | 379267 | 152 | 62 | 57 | 52 | -58 | 12 | |||
マラカイト・グリーン | Malachite Green | 75 | 23 | 61 | 22 | 81 | 127 | 103 | 517F67 | 148 | 36 | 50 | 48 | -31 | 7 | |||
ヴェルディグリ | Verdigris | 64 | 0 | 50 | 20 | 108 | 161 | 132 | 6CA184 | 147 | 33 | 63 | 61 | -34 | 8 | |||
ミスルトー | Mistletoe | 53 | 27 | 74 | 40 | 102 | 114 | 68 | 667244 | 76 | 40 | 45 | 46 | -14 | 26 | |||
ハンター・グリーン | Hunter Green | 100 | 72 | 100 | 50 | 19 | 50 | 35 | 133223 | 150 | 61 | 20 | 15 | -26 | 6 | |||
ボトル・グリーン | Bottle Green | 100 | 63 | 70 | 50 | 12 | 57 | 56 | 0C3938 | 179 | 80 | 22 | 18 | -26 | -7 | |||
マートル・グリーン | Myrtle Green | 100 | 84 | 67 | 20 | 32 | 58 | 72 | 203A48 | 202 | 55 | 28 | 21 | -12 | -15 |
色名 | 英語綴り | 色見本 | CMYK | RGB | HSB | Lab | ||||||||||||
C (%) |
M (%) |
Y (%) |
K (%) |
10進 | 16進 | H | S (%) |
B (%) |
L | a | b | |||||||
R | G | B | # | |||||||||||||||
ホライズン・ブルー | Horizon Blue | 35 | 0 | 20 | 0 | 189 | 219 | 212 | BDDBD4 | 166 | 14 | 86 | 84 | -16 | -1 | |||
ナイル・ブルー | Nile Blue | 44 | 5 | 15 | 0 | 167 | 204 | 215 | A7CCD7 | 194 | 22 | 84 | 79 | -16 | -12 | |||
ベビー・ブルー | Baby Blue | 43 | 8 | 17 | 28 | 135 | 162 | 169 | 87A2A9 | 193 | 20 | 66 | 64 | -13 | -8 | |||
ケンブリッジ・ブルー | Canbridge Blue | 65 | 5 | 25 | 0 | 119 | 182 | 193 | 77B6C1 | 189 | 38 | 76 | 69 | -29 | -16 | |||
スカイ・ブルー | Sky Blue | 53 | 20 | 0 | 0 | 141 | 174 | 220 | 8DAEDC | 215 | 36 | 86 | 70 | -8 | -29 | |||
セレスティアル・ブルー | Celestial Blue | 40 | 13 | 10 | 30 | 136 | 155 | 171 | 889BAB | 207 | 21 | 67 | 63 | -7 | -12 | |||
ゼニス・ブルー | Zenith Blue | 34 | 22 | 0 | 20 | 156 | 163 | 192 | 9CA3C0 | 228 | 19 | 75 | 67 | 1 | -17 | |||
ヴェニット | Venet | 83 | 10 | 30 | 20 | 59 | 139 | 155 | 3B8B9B | 190 | 62 | 61 | 52 | -36 | -20 | |||
アクアマリーン | Aquamarine | 75 | 30 | 30 | 18 | 81 | 126 | 145 | 517E91 | 198 | 44 | 57 | 49 | -20 | -18 | |||
ターコイズ | Turquoise | 63 | 7 | 18 | 0 | 123 | 182 | 203 | 7BB6CB | 196 | 40 | 80 | 69 | -25 | -21 | |||
ポースリン・ブルー | Porcelain Blue | 53 | 7 | 12 | 40 | 103 | 137 | 154 | 67899A | 200 | 33 | 61 | 54 | -15 | -16 | |||
フォーゲット・ミー・ノット | Forget-me-not | 60 | 22 | 12 | 50 | 78 | 104 | 127 | 4E687F | 208 | 38 | 50 | 42 | -10 | -18 | |||
パウダー・ブルー | Powder Blue | 92 | 82 | 0 | 0 | 50 | 64 | 147 | 324093 | 231 | 66 | 57 | 29 | 17 | -52 | |||
ピーコック | Peacock | 100 | 40 | 30 | 30 | 0 | 94 | 123 | 005E7B | 194 | 100 | 48 | 34 | -29 | -29 | |||
エジプシアン・ブルー | Egyptian Blue | 100 | 24 | 18 | 28 | 0 | 110 | 150 | 006E96 | 196 | 100 | 59 | 40 | -33 | -35 | |||
バイス | Bice | 64 | 10 | 0 | 42 | 81 | 125 | 160 | 517DA0 | 206 | 49 | 63 | 49 | -15 | -27 | |||
ポムパドゥール | Pompadour | 70 | 34 | 0 | 28 | 81 | 114 | 163 | 5172A3 | 216 | 50 | 64 | 46 | -6 | -34 | |||
ウェッジウッド・ブルー | Wedgwood Blue | 62 | 42 | 0 | 48 | 75 | 87 | 126 | 4B577E | 226 | 41 | 50 | 37 | 2 | -27 | |||
ブルーエット | Bluet | 75 | 40 | 25 | 0 | 90 | 129 | 162 | 5A81A2 | 207 | 44 | 63 | 51 | -14 | -25 | |||
