色名&CMYKデータ出典:日本の伝統色(色の小辞典)
  (財団法人日本色彩研究所編/福田邦夫著 読売新聞社発行)
    ISBN4-643-87033-8 C1670

 上記の本に記載のCMYKデータを、Adobe PhotoShop (V7.0) のカラー設定を「プリプレス用-日本(※)」にして、CMYK→RGB変換した数値にて色見本をこしらえました。…で、ものはついで(笑)、変換の際HSBとLabの値も表示されたので(何の役に立つか誰の役に立つか全く不明だけど(笑))横並びで掲載しました。

(※)カラー設定「プリプレス用-日本」←Adobe PhotoShop (V7.0) をインストールするとデフォルトで入っているCSFデータ。
 その説明文⇒日本における一般的なプロセス4色オフセット印刷用のプリプレスワークに適したカラー設定。「ジャパンカラー」準拠)
  ■作業用スペースの各値
   ・RGB [Adobe RGB (1998)]
   ・CMYK [Japan Standard v2]
   ・グレー [Dot Gain 15%]
   ・スポット [Dot Gain 15%]
 他にもAdobeの家頁から無償でDLできるJMPAカラー⇒「(社団法人日本雑誌協会が策定した雑誌広告基準カラー)に対応した雑誌制作のワークフローに最適化された設定」(上記「プリプレス用-日本」より若干くすんだ数値になる)などが設定できますが、このページはオーソドックスに「プリプレス用-日本」を使用しています。

 なお、前バージョン(’09.07まで掲載)ではCMYK⇒RGB変換を「Adobe PhotoShop (V4.0.1J) のカラー設定−印刷インキ設定を 「Dainippon Ink」にして、CMYK→RGB変換した数値にて色見本をこしらえ」ていたためRGB値に若干の相違あり、比較のために「【旧】RGB」として再掲しました。数値上も見た目もこちらが若干明度・彩度が高いようですが、参考文献の印刷色は新バージョンの色に近い印象です。参照ください。


 上記の通りカラー設定を変えだけでRGB数値も微妙に変化しますし、表示する環境(WindowsかMacか、あるいはビデオボードとディスプレイの組合せ)でも見える色は異なってきますのでその点はご了承ください。また、256色しか表示できない環境ではまともな色は表示できないと思います。ご容赦ください。
 その他、例の Netscape/Explorer で同じに見える(と言われている)パレットカラー216色とは大きく数値が離れていますので、違う環境ではどう見えるか不明です。あくまでも参考表ということでご覧ください。


系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
牡丹色 ぼたんいろ   18 82 0 0 188 90 151 BC5A97 323 52 74 56 55 -10   195 81 143 C3518F
躑躅色 つつじいろ   3 90 16 0 205 66 129 CD4281 333 68 80 56 69 3   214 57 115 D63973
紅色 べにいろ・くれない   6 88 41 14 183 68 101 B74465 343 63 72 51 59 13   191 57 83 BF3953
緋色 ひいろ   13 90 95 0 192 64 26 C0401A 14 87 75 51 61 60   203 58 17 CB3A11
猩々緋 しょうじょうひ   4 91 97 0 203 60 0 CB3C00 18 100 79 53 67 69   216 53 2 D83502
朱色 しゅいろ   0 85 85 0 211 81 52 D35134 11 75 83 58 62 54   228 74 36 E44A24
真赭・辰砂 しんしゃ   4 62 47 10 202 129 119 CA8177 7 41 79 65 36 22   219 123 104 DB7B68
蘇芳色 すおういろ   52 86 63 0 138 73 87 8A4957 347 47 54 42 37 9   139 63 73 8B3F49
葡萄色・海老色 えびいろ   34 97 60 60 93 9 48 5D0930 332 90 37 22 44 7   83 12 33 530C21
茜色 あかねいろ   0 100 60 35 153 0 62 99003E 336 100 60 38 66 21   151 0 50 970032
臙脂色 えんじいろ   34 100 74 7 153 0 61 99003D 336 100 60 38 64 22   149 0 50 950032
檜皮色 ひわだいろ   0 57 42 69 110 75 70 6E4B46 8 37 43 37 20 13   103 62 52 673E34
栗色 くりいろ   62 62 64 64 70 63 57 463F39 26 19 27 26 4 6   60 49 43 3C312B
小豆色 あずきいろ   0 70 50 60 124 71 69 7C4745 3 45 48 39 30 16   121 60 51 793C33
退紅 たいこう   13 58 36 0 205 142 143 CD8E8F 0 31 80 68 32 13   221 138 132 DD8A84
薄紅 うすくれない   0 60 38 26 183 120 118 B77876 2 36 72 60 33 16   195 112 102 C37066
撫子色 なでしこいろ   0 50 16 4 222 160 172 DEA0AC 349 28 87 75 32 7   237 159 165 ED9FA5
今様色 いまよういろ   4 79 40 20 180 88 106 B4586A 349 51 71 53 49 14   190 79 89 BE4F59
紅梅色 こうばいいろ   3 54 20 0 221 155 166 DD9BA6 349 30 87 74 34 8   237 153 159 ED999F
薄紅梅 うすこうばい   0 47 14 0 229 170 182 E5AAB6 348 26 90 78 30 6   245 169 176 F5A9B0
桃色 ももいろ   0 62 31 0 221 139 145 DD8B91 355 37 87 70 42 15   240 136 135 F08887
桜色 さくらいろ   0 16 5 0 246 227 229 F6E3E5 355 8 97 93 9 3   253 227 227 FDE3E3
一斤染 いっこんぞめ   0 13 8 0 248 232 228 F8E8E4 13 8 97 94 7 5   255 232 226 FFE8E2
鴇色 ときいろ   0 50 10 0 228 164 183 E4A4B7 342 28 89 77 33 3   243 164 179 F3A4B3
東雲色 しののめいろ   0 62 58 0 222 137 111 DE896F 14 50 87 69 40 34   244 134 94 F4865E
珊瑚色 さんごいろ   0 60 32 0 222 143 146 DE8F92 357 36 87 71 40 16   242 141 136 F28D88
灰桜 はいざくら   16 22 14 0 217 205 206 D9CDCE 354 6 85 84 6 2   223 203 203 DFCBCB


橙・茶系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
丹色 にいろ   0 80 84 10 199 90 54 C75A36 15 73 78 57 53 51   215 83 36 D75324
鉛丹 えんたん   7 81 78 0 203 92 68 CB5C44 11 67 80 58 54 44   220 85 51 DC5533
柿色 かきいろ   0 80 83 0 213 95 59 D55F3B 14 72 84 60 56 53   232 89 41 E85929
橙色 だいだいいろ   0 63 100 0 222 133 0 DE8500 36 100 87 68 40 85   244 133 0 F48500
赤朽葉 あかくちば   0 60 70 0 223 141 93 DF8D5D 22 58 88 70 38 45   246 137 75 F6894B
(糸+熏)色 そひいろ   0 64 68 4 215 130 92 D7825C 18 57 84 67 40 42   236 125 74 EC7D4A
萱草色 かんぞういろ   0 46 78 0 231 167 86 E7A756 34 63 91 76 26 58   255 164 63 FFA43F
代赭色 たいしゃいろ   26 74 83 0 181 104 65 B56841 20 64 71 56 38 43   194 97 48 C26130
蒲色・樺色 かばいろ   0 85 88 15 190 75 42 BE4B2A 13 78 74 52 56 53   202 66 26 CA421A
狐色 きつねいろ   21 64 91 0 192 125 51 C07D33 31 73 75 62 31 58   208 119 30 D0771E
洗朱 あらいしゅ   0 70 73 10 204 113 78 CC714E 17 62 81 62 44 43 222 107 59 DE6B3B
肌色・膚色 はだいろ   0 30 35 0 239 200 170 EFC8AA 26 29 94 85 16 23   255 198 161 FFC6A1
茶色 ちゃいろ   48 75 100 43 106 69 16 6A4510 35 85 42 34 19 44   101 58 4 653A04
弁柄色 べんがらいろ   18 80 79 40 138 70 52 8A4634 13 63 54 41 37 31   139 59 36 8B3B24
土器色 かわらけいろ   8 59 67 20 184 124 89 B87C59 22 52 72 60 29 35   198 116 69 C67445
丁字色 ちょうじいろ   20 60 72 0 195 134 91 C3865B 25 53 76 64 28 38   211 128 73 D38049
黄橡 きつるばみ   24 45 62 30 157 129 96 9D8160 33 39 62 58 12 26   162 118 78 A2764E
琥珀色 こはくいろ   0 44 72 31 182 138 81 B68A51 34 56 71 63 18 42   194 128 59 C3803B
焦茶 こげちゃ   55 74 76 63 76 53 43 4C352B 18 43 30 25 14 14   67 42 31 432A1F
海老茶 えびちゃ   30 89 100 63 94 35 0 5E2300 22 100 37 24 34 41   85 29 0 551D00
煤竹色 すすだけいろ   80 55 72 57 55 70 58 37463A 132 21 27 27 -12 5   43 55 45 2B372D
朽葉色 くちばいろ   0 42 60 0 233 176 121 E9B079 29 48 91 79 23 41   255 173 104 FFAD68
枯色 かれいろ   8 28 42 0 228 198 160 E4C6A0 33 30 89 83 11 25   244 195 149 FAC395
香色 こういろ   5 17 42 10 223 204 159 DFCC9F 42 29 87 84 4 27   235 200 146 EBC892
江戸茶 えどちゃ   40 65 76 0 164 117 83 A47553 25 49 64 56 22 31   172 110 67 AC6E43
桑茶 くわちゃ   10 48 80 32 168 127 67 A87F43 36 60 66 58 17 45   178 117 45 B2752D
白茶 しろちゃ   14 28 37 0 219 195 168 DBC3A8 32 23 86 81 9 19   231 192 158 E7C09E
媚茶 こびちゃ   0 16 39 72 114 104 83 726853 40 27 45 45 3 15   103 86 64 675640
鶯茶 うぐいすちゃ   37 42 82 65 96 84 44 60542C 47 54 38 36 2 29   86 69 29 56451D
千歳茶 せんざいちゃ   75 60 63 69 50 55 53 323735 152 10 22 21 -4 1   40 42 39 282A27
団十郎茶 だんじゅうろうちゃ   34 65 74 18 154 107 77 9A6B4D 24 50 60 52 23 29   158 97 60 9E613C
璃寛茶 りかんちゃ   0 40 50 70 113 89 70 715946 27 38 44 41 12 18   106 74 52 6A4A34
芝翫茶 しかんちゃ   21 46 58 31 159 128 100 9F8064 29 37 62 58 13 23   163 117 82 A37552
路考茶 ろこうちゃ   38 65 100 0 167 116 22 A77416 39 87 65 55 22 64   175 111 0 AF6F00

(*)JISコード表に「そい」の文字無し。


系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
山吹色 やまぶきいろ   0 40 96 0 235 177 28 EBB11C 43 88 92 79 20 85   255 172 0 FFAC00
鬱金色 うこんいろ   0 35 100 0 239 186 0 EFBA00 47 100 94 81 16 95   255 180 0 FFB400
梔子色・支子色 くちなしいろ   0 30 79 0 241 196 90 F1C45A 42 63 94 84 13 65   255 186 66 FFBA42
黄蘗色 きはだいろ   15 20 92 0 52 74 88 DFC93A 52 74 88 82 -1 78   239 195 18 EFC312
刈安色 かりやすいろ   18 10 95 0 224 214 45 E0D62D 57 80 88 85 -8 85   236 208 0 ECD000
黄金色 こがねいろ   10 44 98 0 218 165 19 DAA513 44 91 85 74 19 82   238 162 0 EEA200
黄土色 おうどいろ   25 51 87 0 198 148 66 C69442 37 67 78 67 20 57   207 141 44 CF8D2C
雄黄 ゆうおう   0 34 62 0 238 191 123 EEBF7B 35 48 93 82 17 45   255 184 105 FFB869
雌黄 しおう   0 26 80 0 243 203 89 F3CB59 44 63 95 85 10 67   255 191 63 FFBF3F
玉子色 たまごいろ   0 30 57 0 240 198 134 F0C686 36 44 94 84 14 42   255 192 118 FFC076
鳥の子色 とりのこいろ   0 7 30 0 253 240 197 FDF0C5 46 22 99 95 1 23   255 232 191 FFE8BF
練色 ねりいろ   0 10 24 0 250 235 205 FAEBCD 40 18 98 94 3 18   255 231 200 FFE7C8
桑染 くわぞめ   18 30 64 31 168 149 99 A89563 43 41 66 64 5 32   173 139 80 AD8B50
空五倍子色 うつふしいろ   0 20 30 63 132 119 104 847768 32 21 52 52 5 12   124 104 86 7C6856


系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
黄緑 きみどり   42 8 100 0 183 195 26 B7C31A 64 87 77 76 -21 81   184 190 0 B8BE00
鶸色 ひわいろ   28 10 95 0 207 205 50 CFCD32 59 76 81 81 -13 79   216 200 0 D8C800
若葉色 わかばいろ   35 0 47 4 191 212 165 BFD4A5 86 22 83 82 -17 21   190 209 154 BED19A
萌葱 もえぎ   56 8 95 0 155 183 60 9BB73C 74 67 72 70 -29 62   150 178 34 96B222
草色 くさいろ   72 42 85 0 113 133 79 71854F 83 41 52 53 -20 28   104 124 65 687C41
苔色 こけいろ   62 42 83 8 127 134 79 7F864F 67 41 52 54 -11 31   123 124 63 7B7C3F
海松色 みるいろ   38 23 50 58 109 111 91 6D6F5B 64 18 43 46 -4 12   98 95 73 625F49
鶯色 うぐいすいろ   39 24 88 60 106 104 44 6A682C 59 59 42 43 -6 39   96 88 26 60581A
柳色 やなぎいろ   44 12 63 0 176 193 133 B0C185 77 31 76 75 -16 29   176 188 118 B0BC76
抹茶色 まっちゃいろ   33 15 60 0 195 198 137 C3C689 64 31 78 79 -9 32   200 194 123 C8C27B
山鳩色 やまばといろ   35 14 46 52 123 128 106 7B806A 74 18 50 53 -6 12   112 114 88 707258
みどり   88 8 76 0 74 157 110 4A9D6E 146 53 62 57 -54 15   32 145 97 209161
常磐色 ときわいろ   87 33 80 0 76 134 92 4C865C 137 43 53 50 -41 16   50 120 81 327851
木賊色 とくさいろ   80 36 70 0 95 136 108 5F886C 139 31 54 52 -29 10   77 125 96 4D7D60
青竹色 あおだけいろ   76 0 50 30 88 145 130 589182 164 39 57 54 -34 -1   59 132 116 3B8474
深緑 ふかみどり   100 18 85 60 0 82 52 005234 158 100 32 27 -55 10   0 57 45 00392D
浅緑 あさみどり   42 0 42 0 182 211 177 B6D3B1 110 16 83 81 -20 13   177 209 168 B1D1A8
緑青色 ろくしょういろ   76 24 62 21 93 134 112 5D8670 147 31 53 51 -28 6   73 120 97 497861
白緑 ひゃくろく   32 0 25 0 200 223 206 C8DFCE 136 10 87 86 -13 5   195 221 202 C3DDCA
青磁色 せいじいろ   60 8 48 0 144 185 160 90B9A0 143 22 73 74 -25 7   131 180 150 83B496


系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
青緑 あおみどり   76 24 62 21 93 134 112 5D8670 147 31 53 51 -28 6   73 120 97 497861
新橋色 しんばしいろ   67 4 26 0 126 185 195 7EB9C3 189 35 76 70 -28 -14   100 180 190 64B4BE
浅葱色 あさぎいろ   96 26 32 3 0 137 163 0089A3 190 100 64 50 -43 -28   0 122 153 007A99
水浅葱 みずあさぎ   45 4 14 0 173 207 217 ADCFD9 194 20 85 80 -15 -11   159 204 215 9FCCD7
水色 みずいろ   45 0 6 0 174 213 233 AED5E9 201 26 91 82 -15 -17   155 211 233 9BD3E9
瓶覗 かめのぞき   32 0 14 0 199 224 224 C7E0E0 180 11 88 87 -12 -4   191 223 222 BFDFDE
あお   96 48 0 0 0 119 181 0077B5 201 100 71 45 -22 -47   0 110 174 006EAE
縹色 はなだいろ   98 62 18 0 0 99 149 006395 200 100 59 37 -21 -40   0 88 140 00588C
露草色 つゆくさいろ   90 36 0 0 52 136 195 3488C3 205 73 76 52 -23 -44   0 124 190 007CBE
藍色 あいいろ   100 76 20 43 0 57 97 003961 205 100 38 20 -12 -35   0 47 81 002F51
褐色・搗色 かちいろ・かちんいろ   87 76 0 72 24 36 72 182448 224 67 28 12 5 -29   16 26 56 101A38
納戸色 なんどいろ   100 40 31 30 0 101 127 00657F 192 100 50 36 -36 -28   0 84 112 005470
紺色 こんいろ   100 90 30 53 0 32 73 002049 214 100 29 8 0 -36   0 28 56 001C38
紺青 こんじょう   86 55 0 70 28 57 87 1C3957 211 67 34 21 -7 -26   12 40 71 0C2847
鉄紺 てつこん   76 50 10 90 0 27 44 001B2C 204 100 17 5 -4 -18   14 21 31 0E151F
茄子紺 なすこん   68 53 38 68 59 64 73 3B4049 217 19 29 26 -2 -7   47 50 57 2F3239
紫紺 しこん   80 97 30 60 48 9 63 30093F 283 87 25 10 30 -25   38 13 46 260D2E
薄縹 うすはなだ   80 34 12 0 89 144 185 5990B9 206 52 73 56 -18 -31   52 130 180 3482B4
空色 そらいろ   50 0 3 3 160 205 232 A0CDE8 203 31 91 79 -17 -21   138 202 231 8ACAE7
瑠璃色 るりいろ   97 74 0 0 19 84 152 135498 211 87 59 33 -5 -48   0 74 143 004A8F
群青色 ぐんじょういろ   90 71 0 0 58 91 156 3A5B9C 220 63 61 37 0 -44   18 72 149 124895


系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
青紫 あおむらさき   65 65 0 0 119 111 166 776FA6 249 33 65 50 15 -30   107 98 163 6B62A3
菫色 すみれいろ   68 81 0 0 110 81 146 6E5192 266 44 57 41 27 -32   101 66 139 65428B
桔梗色 ききょういろ   82 73 0 0 81 91 154 515B9A 232 48 61 40 9 -39   60 74 149 3C4A95
紫苑色 しおんいろ   83 75 0 0 78 87 152 4E5798 233 48 60 38 10 -40   57 70 146 394692
楝色・樗色 おうちいろ   63 70 0 0 121 103 160 7967A0 259 36 63 48 20 -29   112 91 157 705B9D
藤色 ふじいろ   42 40 0 0 167 162 200 A7A2C8 249 19 78 69 9 -19   161 156 199 A19CC7
むらさき   48 80 0 0 145 89 150 915996 295 41 59 49 38 -22   143 77 144 8F4D90
古代紫 こだいむらさき   64 82 22 13 109 75 120 6D4B78 285 38 47 38 27 -20   102 60 107 663C6B
京紫 きょうむらさき   65 86 35 10 109 67 108 6D436C 301 38 43 36 30 -15   104 54 94 68365E
江戸紫 えどむらさき   80 86 30 0 86 68 117 564475 262 42 46 33 21 -27   76 53 106 4C356A
二藍 ふたあい   61 65 25 63 71 62 82 473E52 266 24 32 27 9 -11   59 48 65 3B3041
濃色 こきいろ   45 68 44 73 72 51 57 483339 341 29 28 23 15 1   61 39 43 3D272B
薄色 うすいろ   20 30 10 30 166 153 163 A699A3 313 8 65 66 8 -3   163 145 155 A3919B
滅紫 けしむらさき・めっし   56 72 34 60 79 59 77 4F3B4D 305 25 31 28 15 -7   68 46 60 442E3C


白・灰色・黒系統
色名 かな 色見本 CMYK RGB HSB Lab 【旧】RGB
C
(%)
M
(%)
Y
(%)
K
(%)
10進 16進 H S
(%)
B
(%)
L a b 色見本 10進 16進
R G B # R G B #
しろ   3 0 3 0 250 252 249 FAFCF9 104 1 99 99 -1 1   250 251 248 FAFBF8
乳白色 にゅうはくしょく   3 0 3 3 245 247 244 F5F7F4 105 1 97 97 -1 1   244 246 243 F4F6F3
灰白色 かいはくしょく   5 6 12 0 244 239 227 F4EFE3 43 7 96 95 1 7   248 239 225 F8EFE1
薄墨色 うすずみいろ   8 5 6 55 145 144 144 919090 46 1 57 60 0 0   134 133 132 868584
銀鼠 ぎんねず   0 0 0 55 153 152 153 999899 336 1 60 64 0 0   142 142 142 8E8E8E
灰汁色 あくいろ   0 9 29 50 160 152 130 A09882 43 19 63 64 2 14   158 142 115 9E8E73
深川鼠 ふかがわねず   30 8 30 30 161 171 155 A1AB9B 95 9 67 69 -7 7   155 163 144 9BA390
灰色 はいいろ   15 8 8 64 121 122 123 797A7B 206 1 48 52 0 -1   107 108 108 6B6C6C
鼠色 ねずみいろ   0 0 0 70 122 121 121 7A7979 1 1 48 51 0 0   106 106 106 6A6A6A
鈍色 にびいろ   20 10 15 75 95 97 95 5F615F 98 2 38 41 -1 1   79 79 77 4F4F4D
青鈍 あおにび   42 28 55 64 96 96 77 60604D 62 20 38 40 -3 12   84 80 59 54503B
鉛色 なまりいろ   26 16 13 62 114 116 119 727477 215 4 47 49 -1 -2   100 101 103 646567
梅鼠 うめねず   18 38 26 50 136 117 116 887574 4 14 53 52 10 5   131 104 100 836864
茶鼠 ちゃねず   10 20 20 50 148 138 132 948A84 24 11 58 59 4 6   143 127 118 8F7F76
利休鼠 りきゅうねずみ   32 10 27 65 106 112 105 6A7069 112 6 44 46 -5 3   90 95 87 5A5F57
藍鼠 あいねず   60 10 15 64 78 103 113 4E6771 198 31 44 41 -12 -11   56 86 97 385661
錆鼠 さびねず   90 37 38 77 6 56 65 063841 189 90 25 18 -22 -13   0 39 48 002730
葡萄鼠 ぶどうねず   30 48 23 65 99 84 91 63545B 333 16 39 38 11 -1   88 69 74 58454A
鳩羽色 はとばいろ   40 50 0 60 98 87 110 62576E 268 21 43 39 11 -12   84 71 95 54475F
濃鼠 こいねず   50 50 12 71 73 69 85 494555 255 19 33 30 6 -10   59 54 68 3B3644
墨色 すみいろ   10 10 10 97 31 26 22 1F1A16 26 27 12 7 3 4   18 18 18 121212
消炭色 けしずみいろ   13 8 8 90 62 61 60 3E3D3C 22 3 24 25 1 1   43 43 43 2B2B2B
橡色 つるばみいろ   20 12 7 85 72 72 74 48484A 234 3 29 30 0 -1   53 53 55 353537
憲房色 けんぼういろ   50 50 50 65 83 76 72 534C48 23 13 32 33 4 4   71 60 55 473C37
漆黒 しっこく   70 50 50 100 0 0 3 000003 238 100 1 0 0 -1   0 0 0 000000

いちばん上ひとつ上