数字関係
ここでは数字にまつわるあれこれを、日本語に限らず広く外国まで記します。
単位−大(10^0〜10^68)→「^+数字」は指数表現
| 数 | 呼び | よみがな | 英語 | SI接頭語 (希語由来?) |
|
| 10^0 | 一 | いち | one | ||
| 10^1 | 十 | じゅう | ten | da | デカ |
| 10^2 | 百 | ひゃく | hundred | h | ヘクト |
| 10^3 | 千 | せん | thousand | k | キロ |
| 10^4 | 万 | まん | |||
| 10^6 | (百万) | million | M | メガ | |
| 10^8 | 億 | おく | |||
| 10^9 | (十億) | billion | G | ギガ | |
| 10^12 | 兆 | ちょう | trillion | T | テラ |
| 10^15 | (千兆) | quadrillion | P | ペタ | |
| 10^16 | 京 | けい | |||
| 10^18 | (百京) | quintillion | E | エクサ | |
| 10^20 | 垓 | がい | |||
| 10^21 | (十垓) | sextillion | Z | ゼタ | |
| 10^24 | 杼(※) | じょ | septillion | Y | ヨタ |
| 10^27 | (千杼) | octillion | |||
| 10^28 | 穣 | じょう | |||
| 10^30 | (百穣) | nonillion | |||
| 10^32 | 溝 | こう | |||
| 10^33 | (十溝) | decillion | |||
| 10^36 | 澗 | かん | undecillion | ||
| 10^39 | (千澗) | duodecillion | |||
| 10^40 | 正 | せい | |||
| 10^42 | (百正) | tredecillion | |||
| 10^44 | 載 | さい | |||
| 10^45 | (十載) | quattuordecillion | |||
| 10^48 | 極 | ごく | quindecillion | ||
| 10^51 | (千極) | sexdecillion | |||
| 10^52 | 恒河沙 | ごうがしゃ | |||
| 10^54 | (百恒河沙) | septendecillion | |||
| 10^56 | 阿僧祗 | あそうぎ | |||
| 10^57 | (十阿僧祗) | octodecillion | |||
| 10^60 | 那由他 | なゆた | novemdecillion | ||
| 10^63 | (千那由他) | vigintillion | |||
| 10^64 | 不可思議 | ふかしぎ | |||
| 10^68 | 無量大数 | むりょうたいすう | |||
※10^24「杼」は代用。正確には「禾(のぎへん)」に「予」が正しい。
【余談】 米国のSF作家、アイザック・アシモフ氏の著書「空想科学入門」
(だったかな?ちょっとアヤフヤ)に記載されていた記事の中に、
地球上の素粒子(物質を構成する最小単位で、
原子を構成する陽子・電子・中性子もそれぞれ一個と数える)
の数を試算したらおおよそ 10^50 と思われる、と載っていました。
ちなみに、全宇宙を構成する素粒子の数は 10^75 だそうです。
単位−小(10^-1〜10^-21)→「^+数字」は指数表現
| 数 | 呼び | よみがな | SI接頭語 (希語由来?) |
|
| 10^-1 | 分 | ぶん | d | デシ |
| 10^-2 | 厘 | りん | c | センチ |
| 10^-3 | 毛 | もう | m | ミリ |
| 10^-4 | 糸 | し | ||
| 10^-5 | 忽 | こつ | ||
| 10^-6 | 微 | び | μ | マイクロ |
| 10^-7 | 繊 | せん | ||
| 10^-8 | 沙 | しゃ | ||
| 10^-9 | 塵 | じん | n | ナノ |
| 10^-10 | 埃 | あい | ||
| 10^-11 | 渺 | びょう | ||
| 10^-12 | 漠 | ばく | p | ピコ |
| 10^-13 | 模糊 | もこ | ||
| 10^-14 | 逡巡 | しゅんじゅん | ||
| 10^-15 | 須叟 | しゅゆ | f | フェムト |
| 10^-16 | 瞬息 | しゅんそく | ||
| 10^-17 | 弾指 | だんし | ||
| 10^-18 | 刹那 | せつな | a | アト |
| 10^-19 | 六徳 | りっとく | ||
| 10^-20 | 空虚 | くうきょ | ||
| 10^-21 | 清浄 | せいじょう | z | ゼプト |
| 10^-24 | y | ヨクト | ||
数え方(英語)
| 数 | 数詞 | 接頭語 | 角 | 面体 | 人 |
| 1 | モノ(mono) | - | - | - | solo |
| 2 | ジ(di) | - | - | - | duet |
| 3 | トリ(tri) | tri- | triangle | - | trio |
| 4 | テトラ(tetra) | quart- | square | - | quartet |
| 5 | ペンタ(penta) | pent,penta- | pentagon | - | quintet |
| 6 | ヘキサ(hexa) | hexa- | hexagon | hexahedron | sextet |
| 7 | ヘプタ(hepta) | hept-,septi- | heptagon | - | septet |
| 8 | オクタ(octa) | oct-,octa- | octagon | - | octet |
| 9 | ノナ(nona) | noni- | nonagon | - | ? |
| 10 | デカ(deca) | deca- | decagon | - | ? |
| 11 | ウンデカ(undeca) | - | - | - | - |
| 12 | ドデカ(dodeca) | - | - | dodecahedron | - |